股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
太力科技 53.80 215.54% 12460.02万
威高血净 44.60 68.30% -3013.08万
久吾高科 24.58 20.02% 4917.04万
金利华电 19.50 20.00% -4211.20万
森远股份 11.64 20.00% 4778.22万
中洲特材 29.59 19.99% -12329.04万
光智科技 53.42 19.99% -28392.88万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
明月镜片 45.11 -11.67% -5393.23万
龙溪股份 26.12 -9.99% 27877.06万
拓新药业 34.15 -9.61% -2540.15万
中兰环保 15.72 -9.60% 137.17万
日盈电子 34.55 -9.51% -9457.14万
宜安科技 11.67 -8.76% -25433.53万
泽润新能 60.19 -8.75% -4844.56万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
太力科技 53.80 215.54% 12460.02万
汉邦科技 47.35 107.95% -6086.46万
泽润新能 60.19 82.06% -3567.82万
恒而达 83.38 70.16% -4212.50万
威高血净 44.60 68.30% -3013.08万
中洲特材 29.59 63.30% -25436.69万
宁波海运 4.93 61.64% -96367.08万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
星华新材 21.37 -36.78% -7989.73万
双林股份 49.48 -36.38% -85438.35万
道通科技 28.58 -35.63% -8548.90万
京北方 12.87 -32.62% -16684.69万
运机集团 20.97 -32.20% -3150.04万
普联软件 14.81 -31.05% -6457.61万
实丰文化 18.03 -30.33% -3294.00万