股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
联讯仪器 799.00 875.82% -70329.19万
博世科 5.56 20.09% -8658.80万
温州宏丰 11.75 20.02% 4710.47万
富瀚微 56.08 20.01% -40594.77万
星球石墨 33.60 20.00% -5584.58万
华特气体 176.80 20.00% -34859.81万
星华新材 38.59 19.99% -2328.14万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
惠城环保 71.29 -17.74% -15886.40万
雷电微力 41.05 -15.71% -9996.42万
品茗科技 97.30 -14.76% -5780.50万
久之洋 52.32 -13.96% 4926.69万
芯动联科 53.70 -13.44% -8376.01万
安培龙 100.68 -12.99% -1592.64万
新特电气 20.37 -12.65% -9266.58万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
联讯仪器 799.00 875.82% -70329.19万
盛合晶微 93.82 376.73% 79789.08万
华特气体 176.80 94.59% -554.06万
安诺其 6.78 66.18% -30070.71万
水发燃气 11.39 47.92% -38013.62万
福恩股份 26.60 44.72% -27297.10万
金富科技 56.71 44.59% -55292.00万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
ST亚光 4.03 -36.93% 7562.14万
实达集团 2.40 -29.62% 49672.42万
久盛电气 12.84 -29.57% -8703.02万
联翔股份 22.09 -27.81% 26810.28万
福立旺 23.10 -25.96% 7586.67万
焦点科技 31.65 -25.23% -15061.56万
时空科技 65.00 -25.16% 855.84万