股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
至信股份 77.02 252.01% 22105.15万
山河药辅 16.85 20.01% -6434.01万
七彩化学 20.22 20.00% -54758.30万
神思电子 23.96 15.97% 10458.55万
领湃科技 32.34 14.52% 1655.16万
苏大维格 44.90 12.28% 17574.21万
先惠技术 86.28 11.59% 8993.35万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
天龙集团 13.94 -20.02% -47613.08万
向日葵 4.96 -20.00% 15761.74万
值得买 67.11 -20.00% -13142.52万
光云科技 27.36 -20.00% 6559.30万
泓博医药 52.61 -20.00% -1065.46万
华人健康 23.81 -19.99% -12315.19万
易华录 18.58 -19.98% -16352.26万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
至信股份 77.02 252.01% 22105.15万
通源环境 41.55 60.98% 10900.42万
迪安诊断 28.04 54.92% -245817.50万
天龙集团 13.94 54.20% -31300.04万
通达海 44.94 53.54% -22813.03万
七彩化学 20.22 53.41% -72138.58万
泓博医药 52.61 53.07% 9.69万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
美克家居 3.09 -27.63% -18487.24万
森鹰窗业 35.82 -25.79% -16799.63万
大业股份 12.92 -23.55% 22706.87万
华夏幸福 1.76 -23.14% -6821.17万
向日葵 4.96 -23.10% -12249.11万
再升科技 10.67 -22.63% 110659.44万
东珠生态 7.47 -22.19% 4157.73万