股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华新精科 69.30 272.58% 9952.68万
誉辰智能 47.50 20.01% -275.89万
天华新能 23.81 20.01% 55288.12万
先导智能 53.80 20.01% -201785.51万
金银河 33.16 20.01% -38358.53万
腾景科技 92.77 20.00% -11725.33万
博实结 102.05 20.00% 10265.00万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中环海陆 31.68 -20.00% 1800.69万
前沿生物 15.82 -16.34% -19189.43万
舒泰神 40.60 -11.83% -15254.03万
国光连锁 19.76 -9.98% 23815.68万
飞马国际 3.57 -9.85% -48161.20万
福元医药 24.51 -9.66% 30479.42万
济民健康 10.51 -8.77% -11387.50万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华新精科 69.30 272.58% 9952.68万
科新机电 20.09 57.57% 34809.61万
先导智能 53.80 51.51% -27851.62万
杭可科技 38.54 49.73% -1936.99万
西部黄金 29.82 49.70% -70165.54万
安正时尚 11.47 48.00% -31915.66万
上能电气 35.48 42.55% 24037.95万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
北方长龙 119.93 -34.16% -3906.26万
航天南湖 33.86 -26.25% -30469.34万
建设工业 30.49 -25.20% -41475.30万
舒泰神 40.60 -23.88% -43049.55万
内蒙一机 19.61 -23.76% -48236.97万
开普云 117.50 -23.60% -29539.61万
*ST南置 2.50 -22.60% 16114.00万