股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
广生堂 51.34 20.01% 11303.02万
隆扬电子 31.92 20.00% -1656.60万
热景生物 194.81 20.00% 4713.29万
杭州园林 20.88 20.00% -18291.87万
霍普股份 58.10 19.99% -497.25万
南凌科技 26.12 19.98% 5111.07万
汇宇制药 20.93 18.79% 11971.63万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
信宇人 30.70 -12.03% -12060.84万
光格科技 27.00 -10.98% -2472.49万
深水海纳 20.57 -10.88% -12914.57万
吉鑫科技 4.92 -10.05% -3760.80万
精艺股份 9.32 -10.04% -2380.31万
凯美特气 11.93 -10.03% -35499.77万
康达新材 12.49 -10.01% -18507.36万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
信通电子 56.73 245.49% -3944.90万
*ST新元 5.00 69.49% 6063.73万
塞力医疗 21.08 51.55% -54917.39万
广生堂 51.34 48.64% 16257.94万
柳钢股份 5.16 47.43% -45419.93万
神州细胞 85.41 45.01% 50659.76万
热景生物 194.81 44.30% 34010.46万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中程退 0.25 -70.93% -985.69万
退市锦港 0.52 -42.86% 100.17万
恒玄科技 227.78 -33.40% -34160.30万
华海清科 112.15 -32.34% 10204.46万
上能电气 22.25 -26.13% -6630.47万
北方华创 335.15 -22.87% 39771.07万
锦盛新材 12.90 -21.72% -6075.61万