股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
英方软件 45.36 20.00% 6454.87万
ST立方 5.16 20.00% 5935.79万
美瑞新材 18.97 19.99% -48693.50万
宝色股份 21.85 19.99% -20140.62万
航天智装 24.56 19.98% 37864.84万
百诚医药 68.99 19.15% -16864.33万
博盈特焊 42.47 16.36% 8779.89万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
清越科技 7.15 -20.02% 1206.26万
海科新源 31.23 -13.85% -16715.70万
中创环保 8.80 -13.13% -4690.82万
亚士创能 8.11 -9.99% 6316.14万
汇得科技 31.09 -9.99% -901.75万
金安国纪 14.81 -9.97% 37110.33万
宏润建设 11.02 -9.97% 26504.78万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
禾元生物 128.01 340.50% 46161.55万
西安奕材 27.59 220.07% -20734.83万
必贝特 33.85 90.38% -18046.94万
合富中国 10.77 61.23% -60580.91万
平潭发展 7.79 56.11% -21923.66万
福昕软件 110.92 52.09% 16899.29万
三生国健 78.71 41.90% 20152.95万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
信邦智能 42.17 -30.58% -26426.04万
世龙实业 12.41 -26.65% -22651.06万
佳缘科技 32.75 -25.25% -18529.09万
思泉新材 187.30 -23.51% -77225.55万
赛诺医疗 21.42 -22.95% 37553.85万
*ST元成 0.74 -22.11% 225.75万
灿芯股份 117.52 -21.13% -55708.88万