股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
龙腾光电 4.25 20.06% -9928.87万
聚灿光电 12.52 20.04% -44842.61万
聚飞光电 12.53 20.02% -14472.23万
通光线缆 21.46 20.02% -10303.51万
华灿光电 10.25 20.02% -43005.99万
铜牛信息 61.54 20.01% -3124.00万
星环科技 223.21 20.00% 29870.80万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
汇隆新材 35.93 -20.00% 6516.62万
神农种业 8.28 -11.35% -47248.44万
水发燃气 9.60 -10.03% -6645.60万
泰嘉股份 25.39 -10.00% -5656.61万
华如科技 33.59 -9.95% -20172.45万
荃银高科 9.03 -9.88% -12164.47万
贝肯能源 14.78 -9.66% -16445.00万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
通源石油 22.41 51.32% -117548.94万
山东墨龙 12.70 45.81% -109715.92万
洲际油气 8.70 43.33% -474982.35万
金瑞矿业 23.79 42.46% -47010.45万
亚盛集团 5.02 39.06% -121446.81万
华如科技 33.59 36.05% -79532.49万
凯格精机 196.01 35.69% 10347.39万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
和泰机电 59.05 -30.04% 3736.66万
洪兴股份 21.49 -27.30% -51607.54万
*ST万方 1.98 -22.66% -3374.29万
圣晖集成 112.00 -21.72% -18516.74万
*ST国华 5.62 -21.51% 7438.16万
捷荣技术 13.19 -19.96% 4652.60万
统联精密 49.15 -19.85% -33395.88万