股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
海科新源 106.86 20.00% 9655.34万
华塑科技 77.70 20.00% -879.95万
腾远钴业 82.02 20.00% -11089.99万
奥尼电子 71.99 20.00% -2214.89万
协创数据 249.60 20.00% -92752.45万
泰金新能 69.12 20.00% -18871.71万
*ST观典 1.63 19.85% 483.14万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
棒杰股份 7.46 -10.01% 3527.28万
亚翔集成 190.35 -10.00% -2734.64万
国晟科技 29.79 -10.00% 31108.63万
龙元建设 2.65 -9.86% 2725.94万
亚钾国际 54.03 -9.74% -29349.06万
九安医疗 77.80 -9.46% -12074.27万
ST香雪 9.61 -9.43% -1254.24万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
三瑞智能 120.19 386.99% 24000.34万
红板科技 62.18 251.30% -2297.39万
有研复材 18.32 185.80% -19628.72万
锴威特 95.60 71.42% 35564.20万
泰金新能 69.12 63.37% -8449.08万
华远控股 3.21 61.31% -36929.21万
奥尼电子 71.99 55.28% 8579.66万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
法尔胜 12.10 -31.29% -38926.52万
诚达药业 44.39 -28.95% -6522.23万
鹭燕医药 14.50 -25.41% -64088.30万
中化岩土 2.17 -25.17% 39937.07万
舒华体育 17.92 -22.29% -38001.21万
仁信新材 12.56 -21.79% -8331.68万
新能泰山 5.14 -21.29% -112612.74万